| XXL-Schnitt Kraftstoff 1 | XXL-Schnitt Kraftstoff 2 | PHEV Ladung in kWh | Benzin / Diesel / Elektro | min | max | Zeit | gef. Km lt. Tacho | Schnitt km/h | Energiekosten Benzin | Energiekosten Diesel | Energiekosten Strom PHEV und BEV | Gesamtkosten 100 km in Euro / nach Habby XXL-Norm | Gesamtenergie-Verbrauch in kWh auf 100 KM | Vmx frei | Vmax 130 / neue Runde | Temperatur außen / Wetter | Fahrzeugklasse | |
| Skoda Octavia vRS iV PHEV | 4,90 | 15,90 | 13,00 | PHBE | 0,00 | 4,90 | 2:14 | 81 | € 6,81 | 3,77 € | 10,58 € | 54,16 | x | Kombi | ||||
| Alfa Romeo Ti 2.2 Diesel | 5,20 | D | 4,80 | 2:14 | 172 | 76 | 51 | X | 32 Grad sonnig | |||||||||
| Honda Jazz E-HEV | 5,30 | 0,00 | B | 4,30 | 5,70 | 45 | x | Kleinwagen | ||||||||||
| Renault Arkana140 EDc | 5,50 | B | 4,60 | 167 | 74 | 46 | X | 30 Grad sonnig | ||||||||||
| BMW 530eT | 5,50 | 0,00 | 12,00 | PHBE | 0,10 | 5,80 | 2:07 | 87 | 58 | x | Mittelklasse Kombi | |||||||
| Toyota Yaris Hybrid 2021 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | HY | 4,10 | 6,20 | 2:19 | 79 | 47 | x | ||||||||
| Golf GTD 200 PS 2021 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | D | 3,90 | 5,90 | 2:08 | 85 | 56 | x | ||||||||
| Hyundai i30 FB 1.5T 48V | 5,70 | 0,00 | B | 4,30 | 6,70 | x | ||||||||||||
| Mazda 3FB Skyactiv-X | 5,80 | B | 4,10 | 6,00 | x | |||||||||||||
| Toyota Corolla Hybrid 2020 | 5,90 | 0,00 | B | x | ||||||||||||||
| BMW 120 xd 2020 | 5,90 | 0,00 | D | 4,30 | 6,20 | x | ||||||||||||
| Opel Astra 1.4T CVT | 6,50 | 0,00 | B | 4,80 | 6,60 | x | ||||||||||||
| Volvo V60 T6 PHEV | 6,80 | 0,00 | PHBE | 1,80 | 7,10 | x | ||||||||||||
| Audi Q5 SB 45 TFSI S-tronic quattro | 7,00 | B | 6,30 | 2:11 | 172 | 78 | x | 24 Grad sonnig | ||||||||||
| Skoda Kamiq 1.0T | 7,00 | 0,00 | B | 5,10 | 7,20 | x | ||||||||||||
| Skoda Superb 190 PS TDI 4×4 Scout DSG | 7,10 | 0,00 | D | 4,70 | 7,40 | x | ||||||||||||
| Mercedes A45s 2021 | 7,20 | 6,30 | 1:58 | 171 | 86 | X | 27 Grad Sonne | |||||||||||
| Arteon R 320 PS 2021 | 7,20 | 6,00 | 1:58 | 166 | 84 | X | 23 Grad sonnig | |||||||||||
| VW Golf 8 R 2021 | 7,30 | 6,40 | 2:11 | 166 | 76 | x | 24 Grad bewölkt | |||||||||||
| Genesis G80 2.5T AWD | 7,50 | B | 6,80 | 2:08 | 170 | X | 18 Grad, sonnig | |||||||||||
| Mazda CX-30 Skyactiv-X | 7,60 | 0,00 | B | 5,10 | 8,40 | x | ||||||||||||
| Skoda Octavia RS 2.0 TSi DSG | 7,70 | 0,00 | B | 5,50 | 7,80 | 2:04 | 88 | x | ||||||||||
| Subaru XV e-Boxer | 7,80 | 0,00 | B | 5,70 | 9,20 | x | ||||||||||||
| Honda CR-V E:HEV | 7,80 | 0,00 | B | 5,90 | 8,30 | x | ||||||||||||
| Volvo XC90 T8 Recharge AWD geladen | 8,00 | 9,00 | PHBE | 3,20 | 8,30 | 2:15 | x | |||||||||||
| BMW M440i xDrive | 8,30 | 6,70 | 8,70 | x | ||||||||||||||
| BMW 840i GC | 8,50 | 0,00 | 0,00 | B | 6,50 | 8,90 | 92 | x | ||||||||||
| Toyota GR YARIS | 9,10 | 0,00 | 0,00 | B | 6,20 | 9,60 | 2:03 | 89 | x | |||||||||
| BMW M5 CS 2021 | 9,10 | 7,70 | 02:06 | 170 | 82 | X | 19 Grad regnerisch | |||||||||||
| Volvo XC90 T8 Recharge AWD ungeladen | 9,10 | PHBE | 6,10 | 9,80 | 2:08 | x | ||||||||||||
| Subaru Outback 2004 3.0 Flo | 10,20 | 0,00 | B | 8,00 | 10,40 | x | ||||||||||||
| Ford Ranger Raptor 2.2 10G | 11,40 | 0,00 | D | 7,40 | 11,70 | x | ||||||||||||
| BMW X6 M50i | 12,40 | 0,00 | B | 10,30 | 13,80 | 104 | x | |||||||||||
| Volvo XC 40 P8 Recharge | 23,80 | E | 2:15 | 169 | 77 | X | 20 Grad, sonnig | |||||||||||
| Nissan Leaf 64 kWh 2021 | 17,90 | E | 13,50 | 19,60 | 2:16 | 169 | 74 | X | 20 Grad, sonnig | |||||||||
| BMW iX3 | 18,20 | 0,00 | E | 15,60 | 20,10 | 1:55 | 168 | 91 | X | 26 Grad sonnig | ||||||||
| BMW M3 Competition 510 PS | 7,70 | |||||||||||||||||
| kWh | 1 L in Euro | |||||||||||||||||
| Benzin in kWh 1 Liter | 8,40 | 1,39 | ||||||||||||||||
| Diesel in kWh 1 Liter | 9,80 | 1,24 | ||||||||||||||||
| Strom | 1 kWh | 0,29 | ||||||||||||||||
| 1kg CNG in kWh | 13 kWh | 1,02 | ||||||||||||||||
| Neue Normrunde | https://bit.ly/2R0ymYp | Max 130 km/h auf Autobahn |
Habby XXL-Normrunde Überblick
XXL-Schnitt Kraftstoff 1 XXL-Schnitt Kraftstoff 2 PHEV Ladung in kWh Benzin / Diesel / Elektro min max Zeit gef. Km…
September 13, 2022
Themenfeld, Ratgeber